SPIN

Snow Profiling Information Network


■検索
   ▼地域
   ▼登録者
   ▼採取日
■データ登録
■管理者

最新データ(20件を表示)
  ID 日付 地域1 地域2 標高 気温 採取者 最終更新日 最終更新者
[詳細] 000564 120123 北海道 朝里岳1117標高点付近 1100 -9.1 111008:Ishiguro.J 2012-01-23  :
[詳細] 000563 120122 新潟県 妙高高原BC(三田原山NE面) 2290 -3.4 109015:Tamadate.Y 2012-01-23 109015:Tamadate.Y
[詳細] 000562 120121 新潟県 妙高高原BC(前山SE面) 1765 -1.0 109015:Tamadate.Y 2012-01-21  :
[詳細] 000560 120114 長野県 栂池BC 1920 -9.0 103102:SaotomeY 2012-01-14  :
[詳細] 000556 120109 長野県 乗鞍高原 1800 -6.1 102104:IkedaS 2012-01-09  :
[詳細] 000557 120109 長野県 志賀高原 1800 -6.2 102104:IkedaS 2012-01-09  :
[詳細] 000554 120108 長野県 蓼科高原2200m 2200 -9.6 102104:IkedaS 2012-01-08  :
[詳細] 000555 120108 長野県 蓼科高原1800 1800 -9.0 102104:IkedaS 2012-01-08  :
[詳細] 000558 120108 長野県 木曽駒高原 1700 -5.6 102104:IkedaS 2012-01-09  :
[詳細] 000553 120107 長野県 栂池高原 栂の森 1650 -8.3 102104:IkedaS 2012-01-07  :
[詳細] 000552 120106 栃木県 那須赤面山 1165 -2.0 103102:SaotomeY 2012-01-06 103102:SaotomeY
[詳細] 000551 120104 北海道 狩振岳 850 -3.4 112003:Miyaoka.M 2012-01-04 112003:Miyaoka.M
[詳細] 000550 120103 群馬県 武尊山 前武尊 1950 -9.2 106002:TakatsukiY 2012-01-03 106002:TakatsukiY
[詳細] 000549 120102 北海道 Happo One BC 1990 -8.0 112001:P.Schoen 2012-01-05 112001:P.Schoen
[詳細] 000548 111230 長野県 燕岳 燕山荘テント場下 2700 -17.9 109016:Kuroda.M 2012-01-01 109016:Kuroda.M
[詳細] 000547 111224 北海道 Tsugaike BC, Hiodori 2nd Saddle 1810 -9.0 112001:P.Schoen 2012-01-05 112001:P.Schoen
[詳細] 000546 111223 新潟県 奥只見 1000 -6.0 106002:TakatsukiY 2011-12-23 106002:TakatsukiY
[詳細] 000545 111223 北海道 Happo BC, above Grat Quad 1915 -9.0 112001:P.Schoen 2012-01-05 112001:P.Schoen
[詳細] 000543 111221 北海道 朝里岳 1020 -10.1 109004:Takazawa.A 2011-12-22  :
[詳細] 000544 111220 北海道 Happo BC, above Grat Quad 1980 -8.0 112001:P.Schoen 2012-01-05 112001:P.Schoen
TOPページへ