SPIN

Snow Profiling Information Network


■検索
   ▼地域
   ▼登録者
   ▼採取日
■データ登録
■管理者

最新データ(20件を表示)
  ID 日付 地域1 地域2 標高 気温 採取者 最終更新日 最終更新者
[詳細] 000417 100418 長野県 三伏峠塩川ルート(南アルプス) 2200 0.7 102104:IkedaS 2010-04-20  :
[詳細] 000434 100410 長野県 木曽駒高原:しらべ平(中央アルプス) 1700 3.0 102104:IkedaS 2010-04-25  :
[詳細] 000435 100410 長野県 蓼科高原(八ヶ岳北部) 2200 7.1 102104:IkedaS 2010-04-25  :
[詳細] 000432 100409 長野県 乗鞍高原(北アルプス南部) 1800 1.5 102104:IkedaS 2010-04-25  :
[詳細] 000433 100409 長野県 志賀高原 1800 4.0 102104:IkedaS 2010-04-25  :
[詳細] 000431 100408 長野県 栂池高原:栂の森(北アルプス北部) 1700 0.4 102104:IkedaS 2010-04-25  :
[詳細] 000415 100327 新潟県 妙高高原BC(前山) 1800 -3.5 109015:Tamadate.Y 2010-03-27 109015:Tamadate.Y
[詳細] 000416 100327 北海道 狩振岳 915 -6.4 109002:Tamai.K 2010-03-29  :
[詳細] 000414 100325 北海道 朝里岳 1100 -4.1 109004:Takazawa.A 2010-03-26  :
[詳細] 000413 100322 長野県 黒姫山BC(東尾根) 2005 -5.2 109015:Tamadate.Y 2010-03-22  :
[詳細] 000410 100318 長野県 栂池高原BC 2150 -5.0 102101:DegawaA 2010-03-18 102101:DegawaA
[詳細] 000412 100318 北海道 狩振岳 855 -4.9 109002:Tamai.K 2010-03-19  :
[詳細] 000409 100317 長野県 栂池高原BC 1965 -4.0 102101:DegawaA 2010-03-17  :
[詳細] 000430 100316 長野県 志賀高原 1800 5.2 102104:IkedaS 2010-04-25 102104:IkedaS
[詳細] 000429 100315 長野県 栂池高原:栂の森(北アルプス北部) 1600 5.9 102104:IkedaS 2010-04-25 102104:IkedaS
[詳細] 000408 100314 山形県 蔵王沢上部(破断面) 1490 -7.7 103102:SaotomeY 2010-05-14 999999:ADMIN
[詳細] 000436 100314 山形県 蔵王雪崩破断面 1490 -7.7 102104:IkedaS 2010-06-18 102104:IkedaS
[詳細] 000411 100313 北海道 狩振岳 915 -3.5 109002:Tamai.K 2010-03-19  :
[詳細] 000428 100311 長野県 乗鞍高原(北アルプス南部) 1800 -2.2 102104:IkedaS 2010-04-24  :
[詳細] 000427 100311 長野県 木曽駒高原:しらべ平(中央アルプス) 1700 -5.5 102104:IkedaS 2010-04-25 102104:IkedaS
TOPページへ